“湖北省普通高等学校人文社会科学重点研究基地-企业决策支持研究中心”
2024年度第十四批项目立项清单
序号 | 课题名称 | 项目类别 | 学科 | 项目编号 | 负责人 | 申请人所在单位 | 经费 (万元) |
1 | AIGC 视角的隐私安全研究 | 重大项目 | 管理学 | DSS20240701 | 吴江 | 武汉大学信息管理学院 | 3 |
2 | 跨境电商女装数据分析与预测机理研究 | 重点项目 | 管理学 | DSS20240702 | 胡渊 | 湖北工业大学经济与管理学院 | 1 |
3 | AIGC 视角的风险识别与风险治理研究 | 重点项目 | 管理学 | DSS20240703 | 张倩 | 武汉华夏理工学院 | 1 |
4 | 基于数据驱动的纺织服装延期支付及订货策略研究 | 重点项目 | 管理学 | DSS20240704 | 曾 款 | 武汉纺织大学 管理学院 | 1 |
5 | 多模态大模型行业数据库构建与智能DSS研究-纺织行业为例 | 重点项目 | 管理学 | DSS20240705 | 万欣 | 武汉纺织大学 管理学院 | 1 |
6 | 棉纱线价格监测与波动预测机理与原型系统-大数据视角 | 重点项目 | 管理学 | DSS20240706 | 罗建军 | 武汉纺织大学 管理学院 | 1 |
7 | 基于产品设计和专利许可的E-闭环供应链运作策略优化研究 | 重点项目 | 管理学 | DSS20240707 | 曹晓刚 | 武汉纺织大学 管理学院 | 1 |
8 | 青年人脸识别场景中面部呈现方式对于顾客满意度的影响机制研究 | 青年项目 | 管理学 | DSS20240708 | 王涯薇 | 武汉纺织大学 管理学院 | 0.5 |
9 | “互联网+回收”模式下动态物流系统集成优化模型与算法研究” | 青年项目 | 管理学 | DSS20240709 | 郭昊 | 武汉纺织大学 管理学院 | 0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
| 10.0 |
湖北省人文社科基地-企业决策支持研究中心 2024年07月04日