序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 加试一成绩 | 加试二 成绩 | 备注 |
1 | 104955000000935 | 张诗柔 | 120100 | 管理科学与工程 | 375 | 94.28 | 84.64 | | | |
2 | 104955000000908 | 邹亚娜 | 120100 | 管理科学与工程 | 351 | 89.84 | 80.02 | | | |
| | | | | | | | | | |
1 | 104955000000041 | 雷前蕾 | 087100 | 管理科学与工程 | 359 | 90.56 | 81.18 | | | |
2 | 104955000000051 | 孙思颖 | 087100 | 管理科学与工程 | 347 | 92.28 | 80.84 | | | |
3 | 104955000000033 | 张心怡 | 087100 | 管理科学与工程 | 346 | 91.68 | 80.44 | | | |
4 | 104955000000023 | 陈梦杰 | 087100 | 管理科学与工程 | 336 | 89.44 | 78.32 | | | |
5 | 104955000000039 | 程昌鑫 | 087100 | 管理科学与工程 | 315 | 93.32 | 78.16 | | | |
6 | 104955000000016 | 姜兰欣 | 087100 | 管理科学与工程 | 314 | 92.48 | 77.64 | | | |
7 | 104955000000047 | 林钜梁 | 087100 | 管理科学与工程 | 320 | 90.92 | 77.46 | | | |
8 | 104955000000028 | 艾鹏 | 087100 | 管理科学与工程 | 307 | 91.96 | 76.68 | | | |
9 | 104955000000020 | 王怡然 | 087100 | 管理科学与工程 | 292 | 87.32 | 72.86 | | | |
10 | 104955000000017 | 侯悦薇 | 087100 | 管理科学与工程 | 275 | 90.24 | 72.62 | | | |
11 | 104955000000045 | 姜吕祺 | 087100 | 管理科学与工程 | 287 | 86.20 | 71.80 | | | |
| | | | | | | | | | |
1 | 104955000003204 | 王琛琛 | 125100 | 工商管理(MBA) | 160 | 88.42 | 70.88 | | | 非全日制 |
2 | 104955000003188 | 付仕琳 | 125100 | 工商管理(MBA) | 162 | 86.74 | 70.37 | | | 非全日制 |
3 | 104955000003163 | 卢紫昀 | 125100 | 工商管理(MBA) | 154 | 88.26 | 69.80 | | | 非全日制 |
4 | 104955000003277 | 何雨 | 125100 | 工商管理(MBA) | 152 | 88.42 | 69.54 | | | 非全日制 |
5 | 104955000003333 | 郭格 | 125100 | 工商管理(MBA) | 156 | 86.36 | 69.18 | | | 非全日制 |
6 | 104955000003384 | 唐伟健 | 125100 | 工商管理(MBA) | 162 | 83.82 | 68.91 | | | 非全日制 |
7 | 104955000003228 | 梅子杰 | 125100 | 工商管理(MBA) | 158 | 84.18 | 68.42 | | | 非全日制 |
8 | 104955000003143 | 李可盈 | 125100 | 工商管理(MBA) | 151 | 86.46 | 68.40 | | | 非全日制 |
9 | 104955000003151 | 姜文怡 | 125100 | 工商管理(MBA) | 166 | | 27.67 | | | 非全日制 未参加复试 |
10 | 104955000003372 | 江德志 | 125100 | 工商管理(MBA) | 165 | | 27.50 | | | 非全日制 未参加复试 |
11 | 104955000003274 | 张立 | 125100 | 工商管理(MBA) | 164 | | 27.33 | | | 非全日制 未参加复试 |
12 | 104955000003406 | 王鹏飞 | 125100 | 工商管理(MBA) | 163 | | 27.17 | | | 非全日制 未参加复试 |
| | | | | | | | | | |
1 | 104955000003112 | 明玥琪 | 125100 | 工商管理(MBA) | 210 | 91.62 | 80.81 | | | |
2 | 104955000003617 | 龚予佳 | 125100 | 工商管理(MBA) | 208 | 88.48 | 78.91 | 80 | 75 | |
3 | 104955000003415 | 黄莉群 | 125100 | 工商管理(MBA) | 193 | 86.10 | 75.22 | | | |
4 | 104955000003252 | 李晓露 | 125100 | 工商管理(MBA) | 166 | 89.10 | 72.22 | | | |
5 | 104955000003253 | 黄湛 | 125100 | 工商管理(MBA) | 161 | 89.90 | 71.78 | | | |
6 | 104955000003197 | 卢娥 | 125100 | 工商管理(MBA) | 166 | 87.06 | 71.20 | | | |
7 | 104955000003664 | 冯女杰 | 125100 | 工商管理(MBA) | 163 | 87.26 | 70.80 | | | |
8 | 104955000003314 | 吴珠瑜 | 125100 | 工商管理(MBA) | 157 | 88.76 | 70.55 | | | |
9 | 104955000003318 | 刘一砚 | 125100 | 工商管理(MBA) | 162 | 86.70 | 70.35 | | | |
10 | 104955000003125 | 张婧雅 | 125100 | 工商管理(MBA) | 151 | 89.82 | 70.08 | | | |
11 | 104955000003199 | 王成 | 125100 | 工商管理(MBA) | 154 | 87.32 | 69.33 | | | |
12 | 104955000002984 | 刘世洋 | 125100 | 工商管理(MBA) | 151 | 87.80 | 69.07 | 75 | 80 | |
13 | 104955000003643 | 邢梁才 | 125100 | 工商管理(MBA) | 151 | 85.92 | 68.13 | | | |
14 | 104955000003710 | 何志常 | 125100 | 工商管理(MBA) | 169 | | 28.17 | | | 未参加复试 |
| | | | | | | | | | |
1 | 104955000002829 | 贾宏玉 | 125604 | 物流工程与管理 | 220 | 86.64 | 79.99 | | | |
2 | 104955000003282 | 王柳新元 | 125604 | 物流工程与管理 | 224 | 84.05 | 79.36 | | | |
3 | 104955000003601 | 杜淑婕 | 125604 | 物流工程与管理 | 212 | 87.14 | 78.90 | | | |
4 | 104955000002896 | 闫璟静 | 125604 | 物流工程与管理 | 212 | 86.35 | 78.51 | | | |
5 | 104955000002885 | 庞路 | 125604 | 物流工程与管理 | 219 | 82.05 | 77.53 | | | |
6 | 104955000002997 | 何星臣 | 125604 | 物流工程与管理 | 208 | 85.43 | 77.38 | | | |
7 | 104955000003008 | 王雯佳 | 125604 | 物流工程与管理 | 213 | 83.35 | 77.17 | | | |
8 | 104955000003280 | 娄瑞麟 | 125604 | 物流工程与管理 | 204 | 85.76 | 76.88 | | | |
9 | 104955000003418 | 温永杰 | 125604 | 物流工程与管理 | 203 | 85.73 | 76.70 | | | |
10 | 104955000002992 | 翟青青 | 125604 | 物流工程与管理 | 199 | 86.88 | 76.61 | | | |
11 | 104955000003263 | 肖洋 | 125604 | 物流工程与管理 | 209 | 83.45 | 76.56 | | | |
12 | 104955000003746 | 吉珊 | 125604 | 物流工程与管理 | 207 | 83.75 | 76.37 | | | |
13 | 104955000003240 | 李美君 | 125604 | 物流工程与管理 | 193 | 88.35 | 76.34 | | | |
14 | 104955000002870 | 蒋靖炜 | 125604 | 物流工程与管理 | 202 | 85.24 | 76.29 | | | |
15 | 104955000003126 | 周馨奕 | 125604 | 物流工程与管理 | 198 | 85.69 | 75.85 | | | |
16 | 104955000003298 | 李仲坤 | 125604 | 物流工程与管理 | 195 | 86.57 | 75.78 | | | |
17 | 104955000003097 | 徐金烨 | 125604 | 物流工程与管理 | 200 | 84.81 | 75.74 | | | |
18 | 104955000003646 | 柯寅 | 125604 | 物流工程与管理 | 211 | 80.90 | 75.62 | | | |
19 | 104955000003398 | 宁思思 | 125604 | 物流工程与管理 | 206 | 82.05 | 75.36 | | | |
20 | 104955000003361 | 胡杰鑫 | 125604 | 物流工程与管理 | 194 | 86.00 | 75.34 | | | |
21 | 104955000003003 | 郭浩田 | 125604 | 物流工程与管理 | 191 | 86.61 | 75.14 | | | |
22 | 104955000003069 | 袁秀秀 | 125604 | 物流工程与管理 | 199 | 83.74 | 75.04 | | | |
23 | 104955000003060 | 张文阳 | 125604 | 物流工程与管理 | 191 | 85.98 | 74.82 | | | |
24 | 104955000003348 | 蒋丽萍 | 125604 | 物流工程与管理 | 195 | 84.58 | 74.79 | | | |
25 | 104955000003292 | 方锦涛 | 125604 | 物流工程与管理 | 210 | 79.25 | 74.63 | | | |
26 | 104955000003714 | 邓海林 | 125604 | 物流工程与管理 | 187 | 86.87 | 74.60 | | | |
27 | 104955000003194 | 杨妮 | 125604 | 物流工程与管理 | 209 | 79.16 | 74.41 | | | |
28 | 104955000003401 | 康潇 | 125604 | 物流工程与管理 | 187 | 86.19 | 74.26 | | | |
29 | 104955000002990 | 王慧鑫 | 125604 | 物流工程与管理 | 190 | 85.14 | 74.24 | | | |
30 | 104955000003368 | 李舜 | 125604 | 物流工程与管理 | 193 | 84.07 | 74.20 | | | |
31 | 104955000003362 | 黄畅 | 125604 | 物流工程与管理 | 211 | 77.77 | 74.05 | | | |
32 | 104955000003342 | 曲亿 | 125604 | 物流工程与管理 | 199 | 81.63 | 73.98 | | | |
33 | 104955000002884 | 汪怡 | 125604 | 物流工程与管理 | 205 | 79.61 | 73.97 | | | |
34 | 104955000003613 | 谢飞琼 | 125604 | 物流工程与管理 | 187 | 85.12 | 73.73 | | | |
35 | 104955000002993 | 翟艺博 | 125604 | 物流工程与管理 | 198 | 81.23 | 73.61 | | | |
36 | 104955000003116 | 刘凯鑫 | 125604 | 物流工程与管理 | 207 | 77.90 | 73.45 | | | |
37 | 104955000003104 | 付明远 | 125604 | 物流工程与管理 | 190 | 83.36 | 73.35 | | | |
38 | 104955000003211 | 屈昊旻 | 125604 | 物流工程与管理 | 189 | 83.53 | 73.27 | | | |
39 | 104955000003106 | 谢羽 | 125604 | 物流工程与管理 | 179 | 86.81 | 73.24 | | | |
40 | 104955000003059 | 原如会 | 125604 | 物流工程与管理 | 198 | 80.38 | 73.19 | | | |
41 | 104955000003335 | 杨昊 | 125604 | 物流工程与管理 | 195 | 81.34 | 73.17 | 75 | 80 | |
42 | 104955000003378 | 许佳乐 | 125604 | 物流工程与管理 | 196 | 80.98 | 73.16 | | | |
43 | 104955000003165 | 高琪 | 125604 | 物流工程与管理 | 189 | 83.08 | 73.04 | | | |
44 | 104955000003301 | 李育辰 | 125604 | 物流工程与管理 | 195 | 80.86 | 72.93 | | | |
45 | 104955000003123 | 陈崇卓 | 125604 | 物流工程与管理 | 184 | 84.33 | 72.83 | | | |
46 | 104955000003205 | 王杨 | 125604 | 物流工程与管理 | 182 | 84.62 | 72.65 | | | |
47 | 104955000003718 | 欧阳敏 | 125604 | 物流工程与管理 | 180 | 85.03 | 72.51 | | | |
48 | 104955000003167 | 李湘镕 | 125604 | 物流工程与管理 | 181 | 84.65 | 72.49 | | | |
49 | 104955000003144 | 皮宇航 | 125604 | 物流工程与管理 | 185 | 83.18 | 72.42 | | | |
50 | 104955000002895 | 白凌志 | 125604 | 物流工程与管理 | 183 | 83.79 | 72.39 | | | |
51 | 104955000003405 | 张正扬 | 125604 | 物流工程与管理 | 182 | 83.68 | 72.17 | | | |
52 | 104955000003062 | 郑阳 | 125604 | 物流工程与管理 | 185 | 82.53 | 72.10 | | | |
53 | 104955000003290 | 张铭熏 | 125604 | 物流工程与管理 | 184 | 82.86 | 72.10 | | | |
54 | 104955000002972 | 方震 | 125604 | 物流工程与管理 | 191 | 80.51 | 72.09 | | | |
55 | 104955000003319 | 晏权 | 125604 | 物流工程与管理 | 193 | 79.77 | 72.05 | | | |
56 | 104955000003119 | 毛孟琪 | 125604 | 物流工程与管理 | 190 | 80.72 | 72.03 | | | |
57 | 104955000003606 | 邓子涵 | 125604 | 物流工程与管理 | 187 | 81.60 | 71.97 | | | |
58 | 104955000003623 | 张祖涵 | 125604 | 物流工程与管理 | 178 | 84.59 | 71.96 | | | |
59 | 104955000003031 | 闫宗凡 | 125604 | 物流工程与管理 | 188 | 81.18 | 71.92 | | | |
60 | 104955000003009 | 魏政红 | 125604 | 物流工程与管理 | 196 | 78.33 | 71.83 | | | |
61 | 104955000003705 | 王斐 | 125604 | 物流工程与管理 | 190 | 79.65 | 71.49 | | | |
62 | 104955000002834 | 申艺超 | 125604 | 物流工程与管理 | 185 | 81.27 | 71.47 | | | |
63 | 104955000002871 | 薛政业 | 125604 | 物流工程与管理 | 190 | 79.59 | 71.46 | | | |
64 | 104955000003098 | 王阳 | 125604 | 物流工程与管理 | 187 | 80.43 | 71.38 | | | |
65 | 104955000002961 | 付红雪 | 125604 | 物流工程与管理 | 181 | 82.11 | 71.22 | | | |
66 | 104955000003711 | 程梓茜 | 125604 | 物流工程与管理 | 187 | 80.10 | 71.22 | | | |
67 | 104955000003213 | 邵蕊 | 125604 | 物流工程与管理 | 188 | 79.75 | 71.21 | | | |
68 | 104955000002985 | 赵雯静 | 125604 | 物流工程与管理 | 188 | 79.35 | 71.01 | | | |
69 | 104955000003113 | 汪乐 | 125604 | 物流工程与管理 | 189 | 78.83 | 70.92 | | | |
70 | 104955000003223 | 吴优 | 125604 | 物流工程与管理 | 189 | 78.62 | 70.81 | | | |
71 | 104955000003354 | 陈莹 | 125604 | 物流工程与管理 | 180 | 81.60 | 70.80 | | | |
72 | 104955000003709 | 徐彩熙 | 125604 | 物流工程与管理 | 187 | 78.96 | 70.64 | | | |
73 | 104955000003753 | 姜琬琦 | 125604 | 物流工程与管理 | 181 | 80.24 | 70.29 | | | |
74 | 104955000002840 | 王瑶 | 125604 | 物流工程与管理 | 178 | 81.08 | 70.21 | | | |
75 | 104955000003743 | 付白雪 | 125604 | 物流工程与管理 | 181 | 80.05 | 70.19 | | | |
76 | 104955000003181 | 赵天成 | 125604 | 物流工程与管理 | 195 | 75.37 | 70.19 | | | |
77 | 104955000003058 | 孙艺鸣 | 125604 | 物流工程与管理 | 184 | 79.01 | 70.17 | | | |
78 | 104955000003036 | 薛鹏宇 | 125604 | 物流工程与管理 | 180 | 79.64 | 69.82 | | | |
79 | 104955000003040 | 张耀天 | 125604 | 物流工程与管理 | 179 | 79.59 | 69.63 | | | |
80 | 104955000002861 | 乔李伊羽 | 125604 | 物流工程与管理 | 178 | 79.45 | 69.39 | | | |
81 | 104955000003043 | 刘鎏鎏 | 125604 | 物流工程与管理 | 192 | 74.73 | 69.36 | | | |
82 | 104955000002923 | 沈若飞 | 125604 | 物流工程与管理 | 188 | 76.03 | 69.35 | | | |
83 | 104955000003417 | 桂晨阳 | 125604 | 物流工程与管理 | 184 | 76.91 | 69.12 | | | |
84 | 104955000003022 | 王文贺 | 125604 | 物流工程与管理 | 183 | 76.58 | 68.79 | | | |
85 | 104955000003050 | 赵佳龙 | 125604 | 物流工程与管理 | 181 | 77.19 | 68.76 | | | |
86 | 104955000003076 | 王恒博 | 125604 | 物流工程与管理 | 179 | 77.80 | 68.73 | | | |
87 | 104955000003064 | 马露婷 | 125604 | 物流工程与管理 | 178 | 75.70 | 67.52 | | | |
88 | 104955000002902 | 高祎岚 | 125604 | 物流工程与管理 | 180 | 74.54 | 67.27 | | | |
89 | 104955000003161 | 徐铁峰 | 125604 | 物流工程与管理 | 180 | 73.81 | 66.91 | | | |
90 | 104955000003276 | 陶雯婷 | 125604 | 物流工程与管理 | 199 | | 33.17 | | | 未参加复试 |
91 | 104955000003647 | 朱佳伟 | 125604 | 物流工程与管理 | 194 | | 32.33 | | | 未参加复试 |
92 | 104955000003089 | 王音棋 | 125604 | 物流工程与管理 | 193 | | 32.17 | | | 未参加复试 |
93 | 104955000003217 | 梅润琦 | 125604 | 物流工程与管理 | 184 | | 30.67 | | | 未参加复试 |
94 | 104955000003310 | 周永康 | 125604 | 物流工程与管理 | 182 | | 30.33 | | | 未参加复试 |
95 | 104955000003326 | 周琪琪 | 125604 | 物流工程与管理 | 182 | | 30.33 | | | 未参加复试 |
96 | 104955000003210 | 李杰 | 125604 | 物流工程与管理 | 180 | | 30.00 | | | 未参加复试 |
97 | 104955000003599 | 王欣怡 | 125604 | 物流工程与管理 | 178 | | 29.67 | | | 未参加复试 |
98 | 104955000003215 | 何苗 | 125604 | 物流工程与管理 | 178 | | 29.67 | | | 未参加复试 |
| | | | | | | | | | |
1 | 104955000003598 | 肖书扬 | 125604 | 物流工程与管理 | 187 | 75.11 | 68.72 | | | 士兵计划 |
2 | 104955000003239 | 曹智杰 | 125604 | 物流工程与管理 | 169 | 80.08 | 68.21 | | | 士兵计划 |
| | | | | | | | | | |
1 | 104955000003232 | 李曼馨 | 125604 | 物流工程与管理 | 192 | 81.18 | 72.59 | | | 非全日制 |
注:按照专业和学习方式对总成绩进行排序公示。
初试成绩、复试成绩计算按“四舍五入法”保留小数点后两位数字。
总成绩=百分制初试成绩*50%+复试成绩*50%
总成绩计算按“四舍五入法”保留小数点后两位数字。所有复试合格的考生按总成绩的高低排序,依次录取;总成绩相同的情况下,按复试成绩排序录取。
拟录取将根据学校下达计划,分专业排序拟录取。
公示时间:2023年3月23日-25日。如对公示成绩有异议,在公示期内,可据实向管理学院学科建设与研究生管理办公室反映。
电话: 杨老师 18971031247;027-59367318