序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 加试成绩 | 备注 |
加试一 | 加试二 |
1 | 104956000000041 | 吴慧 | 087100 | 管理科学与工程 | 392 | 89.1000 | 83.7500 |
|
|
|
2 | 104956000000042 | 管千烨 | 087100 | 管理科学与工程 | 358 | 88.7000 | 80.1500 |
|
|
|
3 | 104956000000052 | 张湧教 | 087100 | 管理科学与工程 | 345 | 87.2000 | 78.1000 |
|
|
|
4 | 104956000000040 | 孙晓洋 | 087100 | 管理科学与工程 | 344 | 86.7000 | 77.7500 |
|
|
|
5 | 104956000000054 | 熊梓棋 | 087100 | 管理科学与工程 | 328 | 88.9000 | 77.2500 |
|
|
|
6 | 104956000000043 | 桂泠钊 | 087100 | 管理科学与工程 | 338 | 86.6000 | 77.1000 |
|
|
|
7 | 104956000000059 | 张靖 | 087100 | 管理科学与工程 | 326 | 87.3000 | 76.2500 |
|
|
|
8 | 104956000000055 | 毛逢莲 | 087100 | 管理科学与工程 | 315 | 88.3000 | 75.6500 |
|
|
|
9 | 104956000000058 | 袁羽帆 | 087100 | 管理科学与工程 | 304 | 82.7000 | 71.7500 |
|
|
|
10 | 104956000000038 | 刘芷丹 | 087100 | 管理科学与工程 | 277 | 86.0000 | 70.7000 |
|
|
|
11 | 104956000000050 | 李嬴政 | 087100 | 管理科学与工程 | 287 | 82.0000 | 69.7000 |
|
|
|
12 | 104956000000046 | 帅浩 | 087100 | 管理科学与工程 | 304 | 76.9000 | 68.8500 |
|
|
|
13 | 104956000000053 | 吴迪 | 087100 | 管理科学与工程 | 330 |
| 33.0000 |
|
| 未参加复试 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 104956000000635 | 程序 | 120100 | 管理科学与工程 | 333 | 85.0000 | 75.8000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 104956000000650 | 胡振勇 | 120200 | 工商管理学 | 344 | 85.4000 | 77.1000 |
|
|
|
2 | 104956000000648 | 余燃 | 120200 | 工商管理学 | 358 | 81.9000 | 76.7500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 104956000001733 | 马铭扬 | 125100 | 工商管理 | 200 | 84.1400 | 75.4033 |
|
|
|
2 | 104956000002009 | 杨雨焱 | 125100 | 工商管理 | 188 | 85.1800 | 73.9233 |
|
|
|
3 | 104956000001719 | 胡晓艳 | 125100 | 工商管理 | 182 | 85.7400 | 73.2033 |
|
|
|
4 | 104956000002145 | 吴贝 | 125100 | 工商管理 | 181 | 83.6000 | 71.9667 |
|
|
|
5 | 104956000002095 | 童欣怡 | 125100 | 工商管理 | 173 | 82.1000 | 69.8833 |
|
|
|
6 | 104956000002038 | 张佳爱 | 125100 | 工商管理 | 158 | 80.6800 | 66.6733 |
|
|
|
7 | 104956000002119 | 符雨菲 | 125100 | 工商管理 | 170 | 75.2800 | 65.9733 | 70 | 75 | 同等学力 |
8 | 104956000002157 | 梁致歆 | 125100 | 工商管理 | 151 | 76.4800 | 63.4067 | 70 | 70 | 同等学力 |
9 | 104956000001710 | 林通 | 125100 | 工商管理 | 169 |
| 28.1667 |
|
| 未参加复试 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 104956000001867 | 程淀 | 125100 | 工商管理 | 150 | 86.7400 | 68.3700 |
|
| 非全日制 |
2 | 104956000001777 | 刘庆博 | 125100 | 工商管理 | 158 | 77.4600 | 65.0633 |
|
| 非全日制 |
3 | 104956000001919 | 杨硕 | 125100 | 工商管理 | 161 | 72.6000 | 63.1333 |
|
| 非全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 104956000001700 | 陆宇童 | 125300 | 会计 | 249 | 91.3000 | 87.1500 |
|
|
|
2 | 104956000001663 | 刘星辰 | 125300 | 会计 | 240 | 89.1250 | 84.5625 |
|
|
|
3 | 104956000002117 | 何馥宇 | 125300 | 会计 | 248 | 86.2250 | 84.4458 |
|
|
|
4 | 104956000001877 | 杨欣怡 | 125300 | 会计 | 238 | 89.4250 | 84.3792 |
|
|
|
5 | 104956000002115 | 刘瑛琦 | 125300 | 会计 | 236 | 89.3500 | 84.0083 |
|
|
|
6 | 104956000001697 | 王漫茹 | 125300 | 会计 | 234 | 89.7750 | 83.8875 |
|
|
|
7 | 104956000001674 | 杜欣雨 | 125300 | 会计 | 255 | 82.7250 | 83.8625 |
|
|
|
8 | 104956000002108 | 陈梓康 | 125300 | 会计 | 240 | 87.6750 | 83.8375 |
|
|
|
9 | 104956000001783 | 屈科言 | 125300 | 会计 | 235 | 88.6500 | 83.4917 |
|
|
|
10 | 104956000001959 | 刘映雪 | 125300 | 会计 | 254 | 81.9500 | 83.3083 |
|
|
|
11 | 104956000002133 | 叶书君 | 125300 | 会计 | 229 | 90.1750 | 83.2542 |
|
|
|
12 | 104956000001935 | 余福蝶 | 125300 | 会计 | 243 | 84.9500 | 82.9750 |
|
|
|
13 | 104956000002118 | 李冰雨 | 125300 | 会计 | 230 | 89.2500 | 82.9583 |
|
|
|
14 | 104956000001973 | 李珂欣 | 125300 | 会计 | 249 | 82.3250 | 82.6625 |
|
|
|
15 | 104956000001889 | 闫栎宇 | 125300 | 会计 | 240 | 84.1000 | 82.0500 |
|
|
|
16 | 104956000001958 | 潘仪帆 | 125300 | 会计 | 225 | 88.6750 | 81.8375 |
|
|
|
17 | 104956000001969 | 赵子鸣 | 125300 | 会计 | 238 | 84.2500 | 81.7917 |
|
|
|
18 | 104956000001732 | 孙美钰 | 125300 | 会计 | 228 | 87.2250 | 81.6125 |
|
|
|
19 | 104956000002065 | 黄欢 | 125300 | 会计 | 226 | 87.4250 | 81.3792 |
|
|
|
20 | 104956000002113 | 郑秀妍 | 125300 | 会计 | 229 | 86.3500 | 81.3417 |
|
|
|
21 | 104956000001821 | 龚佳悦 | 125300 | 会计 | 227 | 86.3250 | 80.9958 |
|
|
|
22 | 104956000001843 | 龚子吉 | 125300 | 会计 | 227 | 86.3000 | 80.9833 |
|
|
|
23 | 104956000002018 | 刘子倩 | 125300 | 会计 | 228 | 85.6000 | 80.8000 |
|
|
|
24 | 104956000002109 | 邵佳 | 125300 | 会计 | 233 | 83.8500 | 80.7583 |
|
|
|
25 | 104956000002043 | 宋梦响 | 125300 | 会计 | 234 | 83.2000 | 80.6000 |
|
|
|
26 | 104956000002017 | 吴怡霖 | 125300 | 会计 | 215 | 88.5000 | 80.0833 |
|
|
|
27 | 104956000001820 | 肖诗语 | 125300 | 会计 | 227 | 84.3250 | 79.9958 |
|
|
|
28 | 104956000001823 | 邓卿彤 | 125300 | 会计 | 227 | 84.3000 | 79.9833 |
|
|
|
29 | 104956000001688 | 高梓煊 | 125300 | 会计 | 252 | 75.8500 | 79.9250 |
|
|
|
30 | 104956000001836 | 余顺 | 125300 | 会计 | 217 | 86.9250 | 79.6292 |
|
|
|
31 | 104956000002028 | 王紫阳 | 125300 | 会计 | 228 | 83.0250 | 79.5125 |
|
|
|
32 | 104956000001773 | 李晓阳 | 125300 | 会计 | 231 | 81.9500 | 79.4750 |
|
|
|
33 | 104956000001767 | 关浩昱 | 125300 | 会计 | 218 | 85.7250 | 79.1958 |
|
|
|
34 | 104956000001826 | 郑晁翼 | 125300 | 会计 | 199 | 91.4250 | 78.8792 |
|
|
|
35 | 104956000001975 | 陈钰 | 125300 | 会计 | 219 | 84.1000 | 78.5500 |
|
|
|
36 | 104956000001837 | 童若虔 | 125300 | 会计 | 204 | 88.8500 | 78.4250 |
|
|
|
37 | 104956000001941 | 侯芊芊 | 125300 | 会计 | 226 | 80.9500 | 78.1417 |
|
|
|
38 | 104956000002102 | 陈怡婷 | 125300 | 会计 | 214 | 84.6000 | 77.9667 |
|
|
|
39 | 104956000001677 | 李政航 | 125300 | 会计 | 232 | 78.6000 | 77.9667 |
|
|
|
40 | 104956000001944 | 张慧敏 | 125300 | 会计 | 224 | 80.8750 | 77.7708 |
|
|
|
41 | 104956000001985 | 李蕊迪 | 125300 | 会计 | 216 | 82.6250 | 77.3125 |
|
|
|
42 | 104956000001986 | 田逸宸 | 125300 | 会计 | 216 | 82.0250 | 77.0125 |
|
|
|
43 | 104956000001992 | 王德樟 | 125300 | 会计 | 234 | 75.5250 | 76.7625 |
|
|
|
44 | 104956000002072 | 孙婷婷 | 125300 | 会计 | 201 | 86.3500 | 76.6750 |
|
|
|
45 | 104956000002160 | 张一帆 | 125300 | 会计 | 199 | 86.9250 | 76.6292 |
|
|
|
46 | 104956000001997 | 卢欣怡 | 125300 | 会计 | 202 | 85.4750 | 76.4042 |
|
|
|
47 | 104956000002045 | 汪烨 | 125300 | 会计 | 212 | 81.2750 | 75.9708 |
|
|
|
48 | 104956000001668 | 田子怡 | 125300 | 会计 | 204 | 83.6250 | 75.8125 |
|
|
|
49 | 104956000001718 | 王雨珏 | 125300 | 会计 | 199 | 85.2750 | 75.8042 |
|
|
|
50 | 104956000002103 | 陈智君 | 125300 | 会计 | 219 | 78.4000 | 75.7000 |
|
|
|
51 | 104956000002114 | 金锟 | 125300 | 会计 | 219 | 78.3000 | 75.6500 |
|
|
|
52 | 104956000001978 | 王维杰 | 125300 | 会计 | 226 | 74.8250 | 75.0792 |
|
|
|
53 | 104956000001948 | 黄若颜 | 125300 | 会计 | 211 | 79.3500 | 74.8417 |
|
|
|
54 | 104956000001945 | 罗雅琪 | 125300 | 会计 | 211 | 78.3250 | 74.3292 |
|
|
|
55 | 104956000001723 | 陆钱琳 | 125300 | 会计 | 204 | 80.3750 | 74.1875 |
|
|
|
56 | 104956000002042 | 吴慧萱 | 125300 | 会计 | 216 | 75.5000 | 73.7500 |
|
|
|
57 | 104956000002084 | 王昕彦 | 125300 | 会计 | 222 | 73.3000 | 73.6500 |
|
|
|
58 | 104956000001980 | 郑尹婷 | 125300 | 会计 | 205 | 78.8250 | 73.5792 |
|
|
|
59 | 104956000001872 | 袁竹林 | 125300 | 会计 | 209 | 77.0000 | 73.3333 |
|
|
|
60 | 104956000001963 | 梁奕 | 125300 | 会计 | 205 | 75.4750 | 71.9042 |
|
|
|
61 | 104956000001897 | 王睿思 | 125300 | 会计 | 206 | 71.9500 | 70.3083 |
|
|
|
62 | 104956000002010 | 张菁蕊 | 125300 | 会计 | 209 | 68.8750 | 69.2708 |
|
|
|
63 | 104956000001878 | 黄凡恒 | 125300 | 会计 | 199 | 69.5750 | 67.9542 |
|
|
|
64 | 104956000001763 | 陈肼辉 | 125300 | 会计 | 200 | 66.1750 | 66.4208 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 104956000002175 | 钟阳 | 125700 | 审计 | 237 | 87.5750 | 83.2875 |
|
|
|
2 | 104956000001898 | 黄紫青 | 125700 | 审计 | 236 | 85.9000 | 82.2833 |
|
|
|
3 | 104956000001687 | 尹俊康 | 125700 | 审计 | 244 | 79.2250 | 80.2792 |
|
|
|
4 | 104956000001669 | 袁邹灿 | 125700 | 审计 | 212 | 89.4500 | 80.0583 |
|
|
|
5 | 104956000001793 | 张绮萱 | 125700 | 审计 | 219 | 85.9500 | 79.4750 |
|
|
|
6 | 104956000001683 | 刘雨灵 | 125700 | 审计 | 214 | 87.4500 | 79.3917 |
|
|
|
7 | 104956000001879 | 皮石蕊 | 125700 | 审计 | 220 | 83.5500 | 78.4417 |
|
|
|
8 | 104956000001920 | 樊士齐 | 125700 | 审计 | 230 | 79.4250 | 78.0458 |
|
|
|
9 | 104956000002098 | 林思芸 | 125700 | 审计 | 204 | 84.5000 | 76.2500 |
|
|
|
10 | 104956000001694 | 张佳立 | 125700 | 审计 | 206 | 79.1000 | 73.8833 |
|
|
|
11 | 104956000002176 | 李雨轩 | 125700 | 审计 | 227 | 68.8500 | 72.2583 |
|
|
|
12 | 104956000002177 | 杨涛 | 125700 | 审计 | 217 | 66.6750 | 69.5042 |
|
|
|
13 | 104956000001704 | 张瑶 | 125700 | 审计 | 203 |
| 33.8333 |
|
| 未参加复试 |
14 | 104956000001679 | 王锦锦 | 125700 | 审计 | 199 |
| 33.1667 |
|
| 未参加复试 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 104956000002051 | 付宇豪 | 125604 | 物流工程与管理 | 239 | 84.8514 | 82.2590 |
|
|
|
2 | 104956000001830 | 余佳瑶 | 125604 | 物流工程与管理 | 237 | 83.6773 | 81.3387 |
|
|
|
3 | 104956000001865 | 田佳濠 | 125604 | 物流工程与管理 | 236 | 82.7658 | 80.7162 |
|
|
|
4 | 104956000002082 | 范琪麟 | 125604 | 物流工程与管理 | 231 | 83.5653 | 80.2827 |
|
|
|
5 | 104956000002181 | 周然 | 125604 | 物流工程与管理 | 236 | 81.5260 | 80.0963 |
|
|
|
6 | 104956000001725 | 高雨飞 | 125604 | 物流工程与管理 | 225 | 84.0330 | 79.5165 |
|
|
|
7 | 104956000001924 | 周路程 | 125604 | 物流工程与管理 | 229 | 82.5179 | 79.4256 |
|
|
|
8 | 104956000001716 | 曾妍 | 125604 | 物流工程与管理 | 228 | 82.2890 | 79.1445 |
|
|
|
9 | 104956000002123 | 辜庆琳 | 125604 | 物流工程与管理 | 229 | 81.9118 | 79.1226 |
|
|
|
10 | 104956000001829 | 杨朵 | 125604 | 物流工程与管理 | 225 | 83.1996 | 79.0998 |
|
|
|
11 | 104956000001831 | 徐彬彦 | 125604 | 物流工程与管理 | 226 | 82.2064 | 78.7698 |
|
|
|
12 | 104956000002163 | 姜湘雨 | 125604 | 物流工程与管理 | 237 | 78.4596 | 78.7298 |
|
|
|
13 | 104956000001680 | 陆林钰 | 125604 | 物流工程与管理 | 227 | 81.5832 | 78.6250 |
|
|
|
14 | 104956000001921 | 陈龙 | 125604 | 物流工程与管理 | 224 | 82.4154 | 78.5410 |
|
|
|
15 | 104956000001954 | 吕家璘 | 125604 | 物流工程与管理 | 230 | 80.2523 | 78.4595 |
|
|
|
16 | 104956000002086 | 李梓云 | 125604 | 物流工程与管理 | 223 | 82.5647 | 78.4490 |
|
|
|
17 | 104956000001755 | 黄琳舒 | 125604 | 物流工程与管理 | 228 | 80.7989 | 78.3994 |
|
|
|
18 | 104956000001731 | 李诗盈 | 125604 | 物流工程与管理 | 223 | 82.3459 | 78.3396 |
|
|
|
19 | 104956000001811 | 山亚慧 | 125604 | 物流工程与管理 | 226 | 81.3045 | 78.3189 |
|
|
|
20 | 104956000001780 | 高启明 | 125604 | 物流工程与管理 | 220 | 82.7910 | 78.0622 |
|
|
|
21 | 104956000001844 | 杨丛宇 | 125604 | 物流工程与管理 | 209 | 86.0474 | 77.8571 |
|
|
|
22 | 104956000002148 | 解元贝 | 125604 | 物流工程与管理 | 215 | 83.3848 | 77.5258 |
|
|
|
23 | 104956000001675 | 申艺超 | 125604 | 物流工程与管理 | 229 | 78.6854 | 77.5093 |
|
|
|
24 | 104956000001882 | 吕乐言 | 125604 | 物流工程与管理 | 205 | 86.4638 | 77.3986 |
|
|
|
25 | 104956000001759 | 赵云梦 | 125604 | 物流工程与管理 | 222 | 80.5824 | 77.2912 |
|
|
|
26 | 104956000001794 | 周姗 | 125604 | 物流工程与管理 | 220 | 80.8264 | 77.0798 |
|
|
|
27 | 104956000001834 | 简曾军 | 125604 | 物流工程与管理 | 219 | 80.9160 | 76.9580 |
|
|
|
28 | 104956000001787 | 李文越 | 125604 | 物流工程与管理 | 219 | 80.8942 | 76.9471 |
|
|
|
29 | 104956000001778 | 陈昕 | 125604 | 物流工程与管理 | 212 | 82.4154 | 76.5410 |
|
|
|
30 | 104956000002182 | 车菲菲 | 125604 | 物流工程与管理 | 209 | 82.7211 | 76.1939 |
|
|
|
31 | 104956000001967 | 朱佳婧 | 125604 | 物流工程与管理 | 207 | 83.3180 | 76.1590 |
|
|
|
32 | 104956000001798 | 张雍晗 | 125604 | 物流工程与管理 | 210 | 82.1928 | 76.0964 |
|
|
|
33 | 104956000001938 | 吴天宇 | 125604 | 物流工程与管理 | 216 | 80.1063 | 76.0532 |
|
|
|
34 | 104956000002069 | 张蕙伦 | 125604 | 物流工程与管理 | 207 | 82.9702 | 75.9851 |
|
|
|
35 | 104956000001977 | 焦俊杰 | 125604 | 物流工程与管理 | 205 | 83.6034 | 75.9683 |
|
|
|
36 | 104956000001838 | 熊伟成 | 125604 | 物流工程与管理 | 214 | 80.3678 | 75.8505 |
|
|
|
37 | 104956000001708 | 吴开新 | 125604 | 物流工程与管理 | 221 | 78.0063 | 75.8365 |
|
|
|
38 | 104956000001923 | 刘晨雨 | 125604 | 物流工程与管理 | 209 | 81.9895 | 75.8281 |
|
|
|
39 | 104956000002020 | 罗嘉锐 | 125604 | 物流工程与管理 | 205 | 82.6960 | 75.5146 |
|
|
|
40 | 104956000001678 | 聂炜力 | 125604 | 物流工程与管理 | 209 | 80.8387 | 75.2527 |
|
|
|
41 | 104956000002023 | 喻禹轩 | 125604 | 物流工程与管理 | 213 | 79.0725 | 75.0362 |
|
|
|
42 | 104956000001894 | 陶成志 | 125604 | 物流工程与管理 | 220 | 76.4066 | 74.8699 |
|
|
|
43 | 104956000001842 | 张秀文 | 125604 | 物流工程与管理 | 194 | 85.0249 | 74.8458 |
|
|
|
44 | 104956000001689 | 张俊格 | 125604 | 物流工程与管理 | 204 | 81.6201 | 74.8100 |
|
|
|
45 | 104956000002050 | 陈秋潼 | 125604 | 物流工程与管理 | 204 | 81.3868 | 74.6934 |
|
|
|
46 | 104956000001673 | 韩嘉堃 | 125604 | 物流工程与管理 | 210 | 79.1071 | 74.5536 |
|
|
|
47 | 104956000001796 | 郭玲汝 | 125604 | 物流工程与管理 | 201 | 82.0535 | 74.5267 |
|
|
|
48 | 104956000001869 | 俞杨阳 | 125604 | 物流工程与管理 | 198 | 82.9391 | 74.4696 |
|
|
|
49 | 104956000001937 | 孙佳成 | 125604 | 物流工程与管理 | 207 | 79.6619 | 74.3310 |
|
|
|
50 | 104956000002158 | 张子洋 | 125604 | 物流工程与管理 | 218 | 74.8555 | 73.7611 |
|
|
|
51 | 104956000001979 | 邹凯悦 | 125604 | 物流工程与管理 | 212 | 76.7450 | 73.7059 |
|
|
|
52 | 104956000002085 | 余茂 | 125604 | 物流工程与管理 | 210 | 77.0034 | 73.5017 |
|
|
|
53 | 104956000002106 | 夏灿 | 125604 | 物流工程与管理 | 217 | 74.6617 | 73.4975 |
|
|
|
54 | 104956000002004 | 武鼎宜 | 125604 | 物流工程与管理 | 196 | 81.6024 | 73.4679 |
|
|
|
55 | 104956000001737 | 马珂 | 125604 | 物流工程与管理 | 204 | 78.4788 | 73.2394 |
|
|
|
56 | 104956000002079 | 李佳妮 | 125604 | 物流工程与管理 | 185 | 84.7931 | 73.2299 | 80 | 75 | 同等学力 |
57 | 104956000002138 | 胡晨璞 | 125604 | 物流工程与管理 | 195 | 81.4200 | 73.2100 |
|
|
|
58 | 104956000001682 | 袁欣悦 | 125604 | 物流工程与管理 | 193 | 81.8650 | 73.0992 |
|
|
|
59 | 104956000001797 | 赵永恒 | 125604 | 物流工程与管理 | 190 | 82.7293 | 73.0313 |
|
|
|
60 | 104956000001766 | 夏静 | 125604 | 物流工程与管理 | 209 | 76.0051 | 72.8359 |
|
|
|
61 | 104956000001756 | 云庆凯 | 125604 | 物流工程与管理 | 213 | 74.5312 | 72.7656 |
|
|
|
62 | 104956000001964 | 王怡炫 | 125604 | 物流工程与管理 | 188 | 82.5353 | 72.6010 |
|
|
|
63 | 104956000002142 | 蔡远焜 | 125604 | 物流工程与管理 | 178 | 85.5578 | 72.4456 |
|
|
|
64 | 104956000001693 | 薛政业 | 125604 | 物流工程与管理 | 202 | 77.3406 | 72.3369 |
|
|
|
65 | 104956000001699 | 俞挺 | 125604 | 物流工程与管理 | 212 | 73.9039 | 72.2853 |
|
|
|
66 | 104956000002016 | 李传雨 | 125604 | 物流工程与管理 | 189 | 81.2576 | 72.1288 |
|
|
|
67 | 104956000001812 | 孙博宇 | 125604 | 物流工程与管理 | 193 | 79.8012 | 72.0673 |
|
|
|
68 | 104956000002090 | 何哲 | 125604 | 物流工程与管理 | 184 | 82.7096 | 72.0214 |
|
|
|
69 | 104956000001906 | 孙榕 | 125604 | 物流工程与管理 | 184 | 82.5852 | 71.9593 |
|
|
|
70 | 104956000001961 | 邓楠 | 125604 | 物流工程与管理 | 178 | 84.5478 | 71.9406 |
|
|
|
71 | 104956000001724 | 王晓璇 | 125604 | 物流工程与管理 | 199 | 77.5043 | 71.9188 |
|
|
|
72 | 104956000001966 | 余璐璐 | 125604 | 物流工程与管理 | 183 | 82.8118 | 71.9059 |
|
|
|
73 | 104956000002183 | 何赟 | 125604 | 物流工程与管理 | 179 | 84.1336 | 71.9002 |
|
|
|
74 | 104956000001715 | 郭军 | 125604 | 物流工程与管理 | 209 | 74.1155 | 71.8911 |
|
|
|
75 | 104956000001705 | 史成乐 | 125604 | 物流工程与管理 | 208 | 74.3602 | 71.8467 |
|
|
|
76 | 104956000001881 | 胡昱祺 | 125604 | 物流工程与管理 | 192 | 79.6283 | 71.8142 |
|
|
|
77 | 104956000001861 | 全润格 | 125604 | 物流工程与管理 | 197 | 77.9525 | 71.8096 |
|
|
|
78 | 104956000002003 | 胡安佳娜 | 125604 | 物流工程与管理 | 202 | 76.1550 | 71.7441 |
|
|
|
79 | 104956000001790 | 王轩 | 125604 | 物流工程与管理 | 205 | 75.1485 | 71.7409 |
|
|
|
80 | 104956000001748 | 马金鹏 | 125604 | 物流工程与管理 | 200 | 76.8078 | 71.7373 |
|
|
|
81 | 104956000001757 | 张熙森 | 125604 | 物流工程与管理 | 194 | 78.7061 | 71.6864 |
|
|
|
82 | 104956000002178 | 何希成 | 125604 | 物流工程与管理 | 200 | 76.4614 | 71.5640 |
|
|
|
83 | 104956000002064 | 肖钰 | 125604 | 物流工程与管理 | 193 | 78.4834 | 71.4083 |
|
|
|
84 | 104956000002174 | 乔李伊羽 | 125604 | 物流工程与管理 | 197 | 76.6899 | 71.1783 |
|
|
|
85 | 104956000001691 | 祝文婷 | 125604 | 物流工程与管理 | 183 | 81.1208 | 71.0604 |
|
|
|
86 | 104956000002096 | 姚海甜 | 125604 | 物流工程与管理 | 187 | 79.7612 | 71.0473 |
|
|
|
87 | 104956000002024 | 李梦涵 | 125604 | 物流工程与管理 | 186 | 79.5536 | 70.7768 |
|
|
|
88 | 104956000001726 | 郭欣雨 | 125604 | 物流工程与管理 | 187 | 79.0474 | 70.6904 |
|
|
|
89 | 104956000001698 | 文慧 | 125604 | 物流工程与管理 | 193 | 77.0063 | 70.6698 |
|
|
|
90 | 104956000002173 | 陈灵丽 | 125604 | 物流工程与管理 | 193 | 76.9933 | 70.6633 |
|
|
|
91 | 104956000001738 | 丁梦瑶 | 125604 | 物流工程与管理 | 187 | 78.9803 | 70.6568 |
|
|
|
92 | 104956000002046 | 雷洪艳 | 125604 | 物流工程与管理 | 179 | 81.3802 | 70.5234 |
|
|
|
93 | 104956000001671 | 赵薏博 | 125604 | 物流工程与管理 | 191 | 76.7002 | 70.1834 |
|
|
|
94 | 104956000001988 | 卢相宇 | 125604 | 物流工程与管理 | 183 | 78.7964 | 69.8982 |
|
|
|
95 | 104956000001722 | 邓念玮 | 125604 | 物流工程与管理 | 190 | 76.4180 | 69.8756 |
|
|
|
96 | 104956000001801 | 姬玉 | 125604 | 物流工程与管理 | 193 | 75.2086 | 69.7710 |
|
|
|
97 | 104956000001744 | 张梦斐 | 125604 | 物流工程与管理 | 181 | 78.7107 | 69.5220 |
|
|
|
98 | 104956000002099 | 董思哲 | 125604 | 物流工程与管理 | 186 | 76.8773 | 69.4386 |
|
|
|
99 | 104956000001703 | 崔嫚茹 | 125604 | 物流工程与管理 | 190 | 75.4206 | 69.3769 |
|
|
|
100 | 104956000002022 | 冀新月 | 125604 | 物流工程与管理 | 195 | 73.7415 | 69.3708 |
|
|
|
101 | 104956000001809 | 盛洁 | 125604 | 物流工程与管理 | 197 | 73.0376 | 69.3521 |
|
|
|
102 | 104956000001808 | 刘元卿 | 125604 | 物流工程与管理 | 199 | 72.0663 | 69.1998 |
|
|
|
103 | 104956000001685 | 陈嘉伟 | 125604 | 物流工程与管理 | 196 | 72.7319 | 69.0326 |
|
|
|
104 | 104956000001781 | 李紫东 | 125604 | 物流工程与管理 | 185 | 76.3653 | 69.0160 |
|
|
|
105 | 104956000001782 | 梁珣 | 125604 | 物流工程与管理 | 190 | 74.5289 | 68.9311 |
|
|
|
106 | 104956000002147 | 诸晗雨 | 125604 | 物流工程与管理 | 180 | 77.5832 | 68.7916 |
|
|
|
107 | 104956000002124 | 徐枝 | 125604 | 物流工程与管理 | 180 | 76.9399 | 68.4699 |
|
|
|
108 | 104956000002171 | 班灵妍 | 125604 | 物流工程与管理 | 186 | 73.9207 | 67.9604 |
|
|
|
109 | 104956000002081 | 邱良伟 | 125604 | 物流工程与管理 | 180 | 75.0980 | 67.5490 |
|
|
|
110 | 104956000001819 | 侯梦曦 | 125604 | 物流工程与管理 | 177 | 75.9622 | 67.4811 |
|
|
|
111 | 104956000001670 | 黄映雪 | 125604 | 物流工程与管理 | 177 | 75.2741 | 67.1371 |
|
|
|
112 | 104956000001952 | 毛成斌 | 125604 | 物流工程与管理 | 180 | 74.1146 | 67.0573 |
|
|
|
113 | 104956000001741 | 高柏冬 | 125604 | 物流工程与管理 | 180 | 73.4664 | 66.7332 |
|
|
|
114 | 104956000001974 | 黄钰宏 | 125604 | 物流工程与管理 | 188 | 70.6871 | 66.6769 |
|
|
|
115 | 104956000001832 | 刘文 | 125604 | 物流工程与管理 | 187 | 70.2273 | 66.2803 |
|
|
|
116 | 104956000001768 | 王子瑜 | 125604 | 物流工程与管理 | 177 | 72.6568 | 65.8284 |
|
|
|
117 | 104956000002137 | 乐云忠 | 125604 | 物流工程与管理 | 178 | 71.8265 | 65.5799 |
|
|
|
118 | 104956000001745 | 张名扬 | 125604 | 物流工程与管理 | 180 | 65.9354 | 62.9677 |
|
|
|
119 | 104956000001848 | 张义怡 | 125604 | 物流工程与管理 | 223 |
| 37.1667 |
|
| 未参加复试 |
120 | 104956000001772 | 孔翔 | 125604 | 物流工程与管理 | 218 |
| 36.3333 |
|
| 未参加复试 |
121 | 104956000002111 | 董嘉麒 | 125604 | 物流工程与管理 | 200 |
| 33.3333 |
|
| 未参加复试 |
122 | 104956000001810 | 沈亚琦 | 125604 | 物流工程与管理 | 198 |
| 33.0000 |
|
| 未参加复试 |
123 | 104956000001827 | 曾铭 | 125604 | 物流工程与管理 | 190 |
| 31.6667 |
|
| 未参加复试 |
124 | 104956000002172 | 罗鹏 | 125604 | 物流工程与管理 | 189 |
| 31.5000 |
|
| 未参加复试 |
125 | 104956000001846 | 周雨君 | 125604 | 物流工程与管理 | 187 |
| 31.1667 |
|
| 未参加复试 |
126 | 104956000002169 | 杨红 | 125604 | 物流工程与管理 | 182 |
| 30.3333 |
|
| 未参加复试 |
127 | 104956000001754 | 张馨方 | 125604 | 物流工程与管理 | 180 |
| 30.0000 |
|
| 未参加复试 |
128 | 104956000001857 | 张俊杰 | 125604 | 物流工程与管理 | 177 |
| 29.5000 |
|
| 同等学力 未参加复试 |
129 | 104956000002140 | 雷禹 | 125604 | 物流工程与管理 | 177 |
| 29.5000 |
|
| 同等学力 未参加复试 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 104956000001875 | 简俊杰 | 125604 | 物流工程与管理 | 181 | 82.4200 | 71.3767 |
|
| 士兵计划 |
总成绩=百分制初试成绩*50%+复试成绩*50%
总成绩计算按“四舍五入法”保留小数点后五位数字。
拟录取将根据学校下达计划,分专业排序拟录取。
公示时间:2026年3月23日-25日。如对公示成绩有异议,在公示期内,可据实向管理学院学科建设与研究生管理办公室反映。
电话: 杨老师 13437127473